Grundlagen
12 | Deutsche Post: Lebenszyklus-Marketing |
13. | microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH: microm Lebensphasen – Das ursprüngliche Dokument ist nicht mehr online, allerdings können die Lebensphasen hier nachvollzogen werden. |
15. | Reisebüro Love To Travel With Pride |
16. | Werbung: Levi’s Jeans Spot |
17. | Diversity-Bildersuche bei Google |
19. | Statistisches Bundesamt Deutschland: Die aktuelle Fassung ist nicht mehr die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 2010/2011, sondern die 13. von 2014 |
20. | Statistisches Bundesamt Deutschland: Hier finden sich die aktuellen Daten zu Migration und Integration |
21. | Statistisches Bundesamt Deutschland: Hier befindet sich die Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten zum Stand 2014 |
22. | U. S. Census Bureau: 2008 Population Estimates – T3-2008. Race – Die neueste Version ist von 2014. |
23. | U. S. Census Bureau: 2008 American Community Survey 1-Year Estimates – B03001. Hispanic or Latino Origin by Specific Origin – Die neueste Fassung ist von 2013 erhältlich. |
24. | Individualisierte m&ms |
25. | Individualisierte Adidas-Turnschuhe |
26. | Herz, Carsten (2010) |
27. | Leffers, Jochen (2004) |
28. | Wayback Machine |
Werbung für Adam und Eva |
||||||
Geleitwort von Vera F. Birkenbihl | Vorwort | 1. Kapitel | 2. Kapitel | 3. Kapitel | ||
4. Kapitel | 5. Kapitel | 6. Kapitel | 7. Kapitel | 8. Kapitel | 9. Kapitel | 10. Kapitel |
11. Kapitel | 12. Kapitel | 13. Kapitel | 14. Kapitel | 15. Kapitel | 16. Kapitel | 17. Kapitel |